Dávnejšie sme vám predstavili historický cenník automobilov z roku 1978 a tentokrát vám prinášame jeho pokračovanie. Zaobstarať si dnes auto už nie je taký problém ako v 70-tych rokoch. Nielenže sú dnes autá lacnejšie, ale tiež si ich môžeme vziať na lízing a ani nemusíme poznať ani nijakych známych ľudí, aby sme k nejakému timu autu dostali. Predtým to taká samozrejmosť nebola. Poriadne auto mali skôr “vyvolení”. A napríklad taká Tatra 613 bol veľmi veľký luxus, stála vtedajších 114 priemerných mesačných platov. Cenník nájdete nižšie v článku!
Cenník osobných áut v ČSSR v roku 1978
Cenník osobných áut v ČSSR v roku 1978
| Značka Model | Cena | Počet priemerných platov |
|---|---|---|
| Škoda 110 R | 66 800 Kčs | 26,9 |
| Škoda 105 S | 56 000 Kčs | 22,55 |
| Škoda 105 L | 57 000 Kčs | 22,95 |
| Škoda 120 L | 58 800 Kčs | 23,68 |
| Škoda 120 LS | 62 700 Kčs | 25,25 |
| Škoda 120 GLS | 65 000 Kčs | 26, 17 |
| Trabant 501 S | 36 500 Kčs | 14,69 |
| Trabant 501 Hycomat | 37 500 Kčs | 15,1 |
| Trabant 501 Combi S | 39 500 Kčs | 15,9 |
| Trabant 501 Combi S Hycomat | 40 500 Kčs | 16,31 |
| Wartburg 353 Standard | 56 300 Kčs | 22,67 |
| Wartburg 353 de Luxe | 58 600 Kčs | 23,6 |
| Wartburg 353 Tourist (kombi) | 64 300 Kčs | 25,89 |
| Moskvič 2137 Combi | 58 000 Kčs | 23,33 |
| Moskvič 2138 | 48 100 Kčs | 19,37 |
| Moskvič 2140 | 53 700 Kčs | 21,62 |
| Lada 1200 | 58 000 Kčs | 23,35 |
| Lada 1 300 | 64 000 Kčs | 25,81 |
| Lada Universal (kombi) | 66 000 Kčs | 26,58 |
| Lada 1 500 | 72 000 Kčs | 28,99 |
| Lada 1 600 | 76 300 Kčs | 30,72 |
| Fiat 125 P/1 300 | 62 400 Kčs | 25,13 |
| Fiat 125 P/1 50 | 68 400 Kčs | 27,54 |
| Fiat 126 P | 42 000 Kčs | 16,91 |
| Dacia 1 300 | 66 000 Kčs | 26,58 |
| Zastava | 64 000 Kčs | 25,77 |
| Volga GAZ 24 | 105 000 Kčs | 42,28 |
| Volga GAZ 24 Combi | 117 000 Kčs | 47,12 |
| Čajka | 118 000 Kčs | 47,52 |
| Austin Allegro 1 500 | 102 000 Kčs | 41,07 |
| Renault 5 TL | 96 000 Kčs | 38,66 |
| Chrysler 180 GS | 98 000 Kčs | 39,46 |
| Ford Cortina 1 600 | 85 000 Kčs | 34,23 |
| Renault 15 TL | 101 000 Kčs | 40,67 |
| Fiat 131 Mirafiori | 104 300 Kčs | 42 |
| Saab 99 CM 2 | 125 000 Kčs | 50,34 |
| Saab 99 CM4 | 132 000 Kčs | 53,16 |
| Simca 1307 | 115 000 Kčs | 46,31 |
| Simca 1307 (Metalíza) | 116 000 Kčs | 46,71 |
| Tatra 613 | 284 000 Kčs | 114,37 |
Cenník motocyklov v ČSSR v roku 1978
| Značka Model | Cena | Počet priemerných platov |
|---|---|---|
| Babetta 2007/100 | 2 800 Kčs | 1,27 |
| Jawa 50/20 | 3 800 Kčs | 1,53 |
| Jawa 50/23 | 4 180 Kčs | 1,68 |
| ČZ 250/471 | 9 200 Kčs | 3,75 |
| Jawa 350/6334.4.03 | 10 200 Kčs | 4,11 |
| Jawa 350/634.5.02 | 11 000 Kčs | 4,43 |
